Çelebi İlçesi Seçim Sonuçları
Yayınlanma:
Güncelleme:
Çelebi İlçesi Seçim Sonuçları. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim sonuçları.
Açılan Sandık %100.00
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OY DAĞILIMI
SIRA | ADAY | OY ORANI | TOPLAM OY |
---|---|---|---|
1 | MUHARREM İNCE | %13.64 | 215 |
2 | MERAL AKŞENER | %14.21 | 224 |
3 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | %70.11 | 1.105 |
4 | SELAHATTİN DEMİRTAŞ | %0.44 | 7 |
5 | TEMEL KARAMOLLAOĞLU | %1.46 | 23 |
6 | DOĞU PERİNÇEK | %0.13 | 2 |
PARTİLER OY DAĞILIMI
SIRA | PARTİ | OY ORANI | TOPLAM OY | |
---|---|---|---|---|
1 | AK Parti | %55.34 | 871 | |
2 | MHP | %17.98 | 283 | |
3 | HÜDA PAR | %0.44 | 7 | |
4 | Vatan Partisi | %0.06 | 1 | |
5 | HDP | %1.08 | 17 | |
6 | CHP | %7.62 | 120 | |
7 | Saadet Partisi | %1.33 | 21 | |
8 | İyi Parti | %16.14 | 254 |
Siyaset
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.