Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
Yayınlanma:
Ligde 14. hafta maçları tamamlanırken, grup liderleri koltuklarını korudu
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de tamamlanan 14. hafta maçları tamamlanırken, 4 grupta da liderler zirvedeki yerlerini korudu.
Ligde 14. hafta maçlarının 1. Grup'ta Aliağa Futbol, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup'ta ise Bitexen Adana 1954 FK, haftayı lider tamamladı.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.ALİAĞA FUTBOL | 13 | 10 | 3 | 0 | 25 | 6 | 19 | 33 |
2.KEPEZSPOR | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 7 | 14 | 32 |
3.İNEGÖL KAFKASSPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 23 |
4.EDİRNESPOR | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 21 |
5.52 ORDUSPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 20 |
6.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 8 | 3 | 20 |
7.KIRIKKALEGÜCÜ FK | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 18 |
8.MARDİN 1969 SPOR | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 17 |
9.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 17 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 14 |
11.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER | 13 | 2 | 7 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
12.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
13.KARABÜK İDMANYURDUSPOR | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 12 |
14.MALATYA ARGUVANSPOR | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 14 | -6 | 9 |
15.TARSUS İDMANYURDU | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 29 | -21 | 6 |
2. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR | 13 | 9 | 3 | 1 | 22 | 5 | 17 | 30 |
2.TURGUTLUSPOR | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 | 27 |
3.EFELER 09 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | 3 | 24 |
4.KARŞIYAKA | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 23 |
5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR | 13 | 4 | 7 | 2 | 12 | 8 | 4 | 19 |
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 18 |
7.PAZARSPOR | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 13 | 2 | 17 |
8.AMASYASPOR FK | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | 17 |
9.ERGENE VELİMEŞESPOR | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 15 | -3 | 17 |
10.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 | 16 |
11.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 16 |
12.HACETTEPE 1945 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 |
13.KELKİT HÜRRİYET | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 14 |
14.SAPANCA GENÇLİKSPOR | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 25 | -10 | 11 |
15.KEMERKENT BULVARSPOR | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 | -6 | 10 |
3. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 13 | 11 | 2 | 0 | 28 | 10 | 18 | 35 |
2.MERKÜR JET ERBAASPOR | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 8 | 19 | 26 |
3.KUŞADASISPOR | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | 25 |
4.SİLİVRİSPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | 24 |
5.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 14 | 12 | 23 |
6.FATSA BELEDİYESPOR | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 23 |
7.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 11 | 12 | 22 |
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 | 22 |
9.OSMANİYESPOR | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 | 3 | 20 |
10.ONVO AĞRI 1970 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 |
11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 | 12 |
12.AKHİSARSPOR | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 37 | -28 | 8 |
13.1922 KONYASPOR | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 17 | -14 | 5 |
14.SİVAS DÖRT EYLÜL | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 5 |
15.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 25 | -23 | 2 |
Not: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silindi.
4. Grup:
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1.BITEXEN ADANA 1954 | 13 | 11 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 | 35 |
2.MUŞ 1984 MUŞSPOR | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 7 | 24 |
3.SEBAT GENÇLİK SPOR | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 23 |
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | 3 | 20 |
5.BURSA YILDIRIM SPOR | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | 1 | 20 |
6.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 18 |
7.ORDUSPOR 1967 | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 14 | 7 | 16 |
8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 16 |
9.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 16 |
10.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 14 |
11.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 13 |
12.BALIKESİRSPOR | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 19 | -8 | 13 |
13.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | 13 |
14.İDAŞ ÇATALCASPOR | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 |
15.23 ELAZIĞ FK | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 10 |
Kaynak:Anadolu Ajansı
Spor
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.