Kırıkkalespor'un rakipleri belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Kırıkkalespor'un rakipleri belli oldu. 80 ilden 151 takımın katılacağı BAL'da 8 grup 14 takımdan, 3 grup ise 13 takımdan oluştu. Gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.
2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig grupları belli oldu.
80 ilden 151 takımın katılacağı BAL'da 8 grup 14 takımdan, 3 grup ise 13 takımdan oluştu. Gruplarını birinci sırada tamamlayan on bir ekibin karşılaşacağı Play-Off müsabakalarının ardından, dokuz takım TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak. 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde başlayacak 2018-2019 Spor Toto Bal müsabakaları fikstür çekimi ise Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. İŞTE KIRIKKALESPOR'UN RAKİPLERİ Kırıkkalespor'un grubundaki takımlar ise şu şekilde; Kırşehir Çayağzıspor, Eskişehir Anadolu Üniversitesispor, Sarayönü Belediyespor, Akşehirspor, Karapınar Belediyespor, Sandıklıspor, Karaman Belediyespor, Tarım Kredispor, Bağlum Belediyespor, Polatlı Belediyespor, Çubukspor, Yeniçağspor2018-2019 SPOR TOTO BAL GRUPLANDIRILMASI
SIRA NO | 1.GRUP | SIRA NO | 2.GRUP | SIRA NO | 3.GRUP | SIRA NO | 4.GRUP | |||
1 | BİNGÖL | 1 | SİVAS | 1 | GİRESUN | 1 | KARABÜK | |||
2 | BİNGÖL | 2 | ERZİNCAN | 2 | GİRESUN | 2 | KASTAMONU | |||
3 | MUŞ | 3 | TUNCELİ | 3 | G.HANE | 3 | ÇANKIRI | |||
4 | AĞRI | 4 | ELAZIĞ | 4 | TRABZON | 4 | SİNOP | |||
5 | AĞRI | 5 | MALATYA | 5 | TRABZON | 5 | SAMSUN | |||
6 | DİYARBAKIR | 6 | MALATYA | 6 | TRABZON | 6 | SAMSUN | |||
7 | DİYARBAKIR | 7 | K.MARAŞ | 7 | BAYBURT | 7 | SAMSUN | |||
8 | BATMAN | 8 | K.MARAŞ | 8 | RİZE | 8 | ÇORUM | |||
9 | SİİRT | 9 | ADIYAMAN | 9 | RİZE | 9 | AMASYA | |||
10 | BİTLİS | 10 | G.ANTEP | 10 | ARTVİN | 10 | ORDU | |||
11 | VAN | 11 | G.ANTEP | 11 | ARDAHAN | 11 | ORDU | |||
12 | HAKKARİ | 12 | KİLİS | 12 | KARS | 12 | TOKAT | |||
13 | ŞIRNAK | 13 | Ş.URFA | 13 | IĞDIR | 13 | YOZGAT | |||
14 | MARDİN | 14 | Ş.URFA | 14 | ERZURUM |
SIRA NO | 5.GRUP | SIRA NO | 6.GRUP | SIRA NO | 7.GRUP | SIRA NO | 8.GRUP | |||
1 | NEVŞEHİR | 1 | BOLU | 1 | AYDIN | 1 | İZMİR | |||
2 | AKSARAY | 2 | ANKARA | 2 | AYDIN | 2 | İZMİR | |||
3 | NİĞDE | 3 | ANKARA | 3 | AYDIN | 3 | İZMİR | |||
4 | KAYSERİ | 4 | ANKARA | 4 | AYDIN | 4 | YALOVA | |||
5 | ADANA | 5 | ANKARA | 5 | DENİZLİ | 5 | YALOVA | |||
6 | ADANA | 6 | ESKİŞEHİR | 6 | DENİZLİ | 6 | BURSA | |||
7 | ADANA | 7 | KIRIKKALE | 7 | DENİZLİ | 7 | BURSA | |||
8 | OSMANİYE | 8 | AFYON | 8 | ISPARTA | 8 | BURSA | |||
9 | HATAY | 9 | KIRŞEHİR | 9 | BURDUR | 9 | BALIKESİR | |||
10 | HATAY | 10 | KONYA | 10 | MUĞLA | 10 | BALIKESİR | |||
11 | HATAY | 11 | KONYA | 11 | MUĞLA | 11 | MANİSA | |||
12 | MERSİN | 12 | KONYA | 12 | ANTALYA | 12 | MANİSA | |||
13 | MERSİN | 13 | KARAMAN | 13 | ANTALYA | 13 | MANİSA | |||
14 | MERSİN | 14 | ANTALYA |
SIRA NO | 9.GRUP | SIRA NO | 10.GRUP | SIRA NO | 11.GRUP | ||
1 | İSTANBUL | 1 | İSTANBUL | 1 | İSTANBUL | ||
2 | İSTANBUL | 2 | İSTANBUL | 2 | İSTANBUL | ||
3 | İSTANBUL | 3 | İSTANBUL | 3 | İSTANBUL | ||
4 | İSTANBUL | 4 | İSTANBUL | 4 | İSTANBUL | ||
5 | İZMİR | 5 | BURSA | 5 | KIRKLARELİ | ||
6 | İZMİR | 6 | BURSA | 6 | KIRKLARELİ | ||
7 | KOCAELİ | 7 | SAKARYA | 7 | TEKİRDAĞ | ||
8 | KOCAELİ | 8 | SAKARYA | 8 | TEKİRDAĞ | ||
9 | KOCAELİ | 9 | SAKARYA | 9 | TEKİRDAĞ | ||
10 | KOCAELİ | 10 | DÜZCE | 10 | EDİRNE | ||
11 | KÜTAHYA | 11 | DÜZCE | 11 | EDİRNE | ||
12 | KÜTAHYA | 12 | ZONGULDAK | 12 | ÇANAKKALE | ||
13 | KÜTAHYA | 13 | ZONGULDAK | 13 | ÇANAKKALE | ||
14 | BİLECİK | 14 | BARTIN | 14 | ÇANAKKALE |
Siyaset
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.