Kırıkkale Üniversitesi bölümleri, sıralamaları ve taban puanları
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
Üniversite hayali kuran milyonlarca genç, tercihlerin başlaması ile birlikte hayallerinde üniversiteye yerleşebilmek için okul araştırması içerisine girdi. Hem Kırıkkale’de yaşan hem de farklı illerden gelerek Kırıkkale Üniversitesi’ni tercih etmek isteyen öğrenciler için üniversitede yer alan bölümler ve bu bölüme yerleşmek için gerekli olan puan ve başarı sıralaması merak konusu oldu. Bizler de geniş bir alana yayılmış olan fakülteleri ve yüksekokulu ile birçok öğrencinin tercih listesinde olan Kırıkkale Üniversitesi ile ilgili bölümleri ve bu bölümlere girebilmek için gerekli olan şartları sizler için sıraladık.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANS (4 YILLIK) BÖLÜMLERİ
Kırıkkale Üniversitesi’nde yer alan lisans (4 yıllık) bölümleri şöyle;
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Matematik Öğretmenliği
Veterinerlik
Okul Öncesi Öğretmenliği
Bilgisayar Mühendisliği
Türkçe Öğretmenliği
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Hemşirelik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Beslenme ve Diyetetik
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Çocuk Gelişimi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Makine Mühendisliği
İslimi İlimler
Endüstri Mühendisliği
Türk Dili ve Edebiyatı
Sosyal Hizmet
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İnşaat Mühendisliği
Biyomühendislik
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Tarih, Arapça Mütercim ve Tercümanlık
Fransızca Mütercim ve Tercümanlık
Matematik,
Sağlık Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Kimya, Biyoloji
Spor Yöneticiliği
Sosyoloji, Peyzaj Mimarlığı
Maliye
İktisat
İşletme
Felsefe
Fizik
Uluslararası İlişkiler
Ekonometri
Aktüerya Bilimleri
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2021 BAŞARI SIRALAMALARI VE TABAN PUANLARI
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp | SAY | 160 | 499,76280 | 15.860 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 480,76869 | 29.201 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 467,13369 | 39.995 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk | EA | 210 | 417,06640 | 19.259 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 416,28079 | 84.254 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hukuk (İÖ) (Ücretli) | EA | 180 | 406,20644 | 28.914 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 100 | 387,01490 | 112.984 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 379,45350 | 25.970 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 374,79330 | 126.771 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 55 | 374,31351 | 30.736 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 365,61626 | 97.031 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 60 | 364,37551 | 25.776 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 357,44522 | 115.209 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 352,53154 | 60.021 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Hemşirelik (Fakülte) | SAY | 100 | 351,78237 | 156.403 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 348,23797 | 161.460 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 336,83532 | 179.415 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | SAY | 70 | 333,86822 | 184.479 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 332,96730 | 177.275 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Fakülte) | EA | 70 | 322,01481 | 210.603 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 321,04417 | 354.400 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Anestezi | TYT | 70 | 313,72811 | 392.528 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | SAY | 80 | 310,50641 | 229.845 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 70 | 308,37176 | 234.521 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 70 | 307,35187 | 236.886 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İslami İlimler | SÖZ | 110 | 306,27797 | 188.947 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 303,81732 | 245.194 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 300,28366 | 214.184 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmet (Fakülte) | EA | 60 | 299,41528 | 294.263 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 295,59519 | 265.659 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 70 | 292,30847 | 529.243 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 291,01766 | 538.823 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 70 | 286,04306 | 291.770 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 284,87274 | 295.119 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomühendislik | SAY | 15 | 284,27267 | 296.879 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 20 | 283,63362 | 298.713 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 283,55795 | 298.953 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Mühendisliği (İÖ) (Ücretli) | SAY | 60 | 283,25638 | 299.858 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 70 | 280,93233 | 619.060 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 280,90555 | 619.279 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 277,61014 | 647.570 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 276,99748 | 331.658 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Adalet | TYT | 70 | 272,18418 | 696.222 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) | DİL | 50 | 272,11010 | 55.143 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 271,88839 | 55.217 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60 | 271,75235 | 700.295 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 270,89345 | 708.346 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye | EA | 60 | 270,03743 | 444.605 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 269,72268 | 343.911 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 60 | 261,99691 | 422.521 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Fakülte) | EA | 60 | 261,54827 | 499.302 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 80 | 261,35008 | 500.642 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine | TYT | 55 | 259,08963 | 826.823 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 256,76911 | 851.649 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kimya | SAY | 20 | 256,46432 | 396.174 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 70 | 255,77402 | 862.526 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyoloji | SAY | 20 | 255,26107 | 401.304 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 50 | 255,19639 | 868.973 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 254,99994 | 871.065 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 249,29285 | 935.717 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Spor Yöneticiliği (Fakülte) | EA | 60 | 248,98034 | 591.815 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Makine (İÖ) (Ücretli) | TYT | 45 | 248,38363 | 946.312 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 50 | 247,90655 | 951.859 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60 | 247,67638 | 602.156 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İstatistik | SAY | 30 | 247,64696 | 436.926 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Tarih (İÖ) (Ücretli) | SÖZ | 60 | 247,51561 | 521.708 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 80 | 245,89351 | 616.674 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 45 | 243,01645 | 1.009.304 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50 | 242,26202 | 1.018.247 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektrik (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 50 | 241,28067 | 1.029.947 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50 | 240,12576 | 1.043.666 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 65 | 240,06342 | 1.044.413 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 50 | 239,33457 | 1.053.297 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 30 | 238,75791 | 483.899 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (İÖ) (Ücretli) | DİL | 40 | 238,52920 | 67.519 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Maliye (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 236,75015 | 696.165 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat | EA | 80 | 236,60972 | 697.416 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) (Ücretli) | EA | 60 | 232,20791 | 739.411 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme | EA | 90 | 232,16388 | 739.832 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 231,89216 | 1.144.275 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 65 | 231,82774 | 1.145.078 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 50 | 228,79364 | 1.183.758 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Felsefe | EA | 40 | 226,80708 | 795.192 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 226,52622 | 1.213.486 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 80 | 226,27197 | 1.216.869 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Fizik | SAY | 20 | 225,47067 | 572.382 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) (Ücretli) | EA | 50 | 224,85618 | 817.120 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 50 | 224,72719 | 1.237.337 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Sosyoloji (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 223,39075 | 834.059 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Ekonometri | EA | 30 | 223,06734 | 837.901 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | TYT | 50 | 222,86157 | 1.262.186 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İktisat (İÖ) (Ücretli) | EA | 40 | 222,68565 | 842.385 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Aktüerya Bilimleri (Fakülte) | SAY | 30 | 222,48102 | 597.415 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (İÖ) (Ücretli) | DİL | 50 | 221,42344 | 74.394 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 221,07470 | 1.286.088 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı | TYT | 60 | 220,91996 | 1.288.220 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 50 | 219,99615 | 1.300.712 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 45 | 217,38245 | 1.335.498 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | TYT | 60 | 215,17598 | 1.365.463 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 55 | 212,75710 | 1.398.531 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 211,36960 | 1.417.688 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 35 | 206,31222 | 1.488.828 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Farsça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 20 | 205,34358 | 78.376 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | TYT | 40 | 204,45095 | 1.515.435 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 70 | 202,09033 | 1.549.431 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | TYT | 60 | 200,47547 | 1.572.686 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 200,47052 | 1.572.748 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 35 | 196,78563 | 1.623.890 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 40 | 194,98673 | 1.647.183 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 60 | 191,64058 | 1.684.825 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 45 | 184,90477 | 1.728.522 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 60 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Geleneksel El Sanatları (İÖ) (Bk.532) (Ücretli) | TYT | 25 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Mantarcılık | TYT | 30 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Pazarlama | TYT | 20 | ||
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 40 |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.